Blocks
Total 1,284,931 confirmed blocks
| Block | Time | Proposer | Txs | Gas Used | Gas Limit | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,284,931 | 0s ago | CalixNode-1 | 11 | 12,711,008 | 30,000,000 | 16,379 B |
| 1,284,930 | 0s ago | Stargate-Val | 8 | 11,668,609 | 30,000,000 | 12,758 B |
| 1,284,929 | 1s ago | NexusStake | 11 | 5,275,500 | 30,000,000 | 29,265 B |
| 1,284,928 | 1s ago | CosmosHub | 20 | 14,286,868 | 30,000,000 | 15,330 B |
| 1,284,927 | 2s ago | AlphaValidator | 12 | 13,009,375 | 30,000,000 | 17,787 B |
| 1,284,926 | 2s ago | BetaNode | 8 | 12,418,854 | 30,000,000 | 43,877 B |
| 1,284,925 | 3s ago | GammaPeak | 1 | 13,877,618 | 30,000,000 | 22,077 B |
| 1,284,924 | 3s ago | DeltaForce | 6 | 1,483,440 | 30,000,000 | 36,508 B |
| 1,284,923 | 4s ago | EpsilonVal | 2 | 6,760,253 | 30,000,000 | 26,343 B |
| 1,284,922 | 4s ago | ZetaStake | 10 | 10,788,934 | 30,000,000 | 15,633 B |
| 1,284,921 | 5s ago | EtaNode | 7 | 9,030,670 | 30,000,000 | 37,888 B |
| 1,284,920 | 5s ago | ThetaVal | 3 | 8,361,542 | 30,000,000 | 16,716 B |
| 1,284,919 | 6s ago | IotaStake | 4 | 5,728,153 | 30,000,000 | 43,888 B |
| 1,284,918 | 6s ago | KappaNode | 8 | 12,889,081 | 30,000,000 | 28,713 B |
| 1,284,917 | 7s ago | LambdaVal | 1 | 1,902,681 | 30,000,000 | 9,601 B |
| 1,284,916 | 7s ago | CalixNode-1 | 5 | 2,252,796 | 30,000,000 | 27,673 B |
| 1,284,915 | 8s ago | Stargate-Val | 8 | 6,974,374 | 30,000,000 | 41,496 B |
| 1,284,914 | 8s ago | NexusStake | 6 | 3,622,891 | 30,000,000 | 8,291 B |
| 1,284,913 | 9s ago | CosmosHub | 7 | 4,739,380 | 30,000,000 | 36,139 B |
| 1,284,912 | 9s ago | AlphaValidator | 4 | 11,702,559 | 30,000,000 | 21,663 B |
| 1,284,911 | 10s ago | BetaNode | 9 | 14,259,976 | 30,000,000 | 18,865 B |
| 1,284,910 | 10s ago | GammaPeak | 13 | 13,416,791 | 30,000,000 | 41,183 B |
| 1,284,909 | 11s ago | DeltaForce | 20 | 1,632,656 | 30,000,000 | 27,919 B |
| 1,284,908 | 11s ago | EpsilonVal | 2 | 13,113,495 | 30,000,000 | 32,244 B |
| 1,284,907 | 12s ago | ZetaStake | 16 | 9,347,919 | 30,000,000 | 41,654 B |
1
Next →